P501 Controlador de potência microprocessado
Controlador de potência P501 foi desenvolvido para monitorar, controlar e registrar potência, corrente e tensão de cargas resistivas e transformadores- monofásicos e trifásicos – com correntes entre 100 e 1000 amperes.
Apoiado sobre um microcontrolador de 32 bits, o controlador proporciona recursos únicos: sinal de comando configurável, controle da carga com realimentação por corrente, potência ou tensão, autoteste para prevenção de falhas, sinalização e registro de falhas, três modos de acionamento, partida suave, armazenamento de dados em pen drive, entrada digital, tecla de função e saída a relé configuráveis, limite do comando para economia de energia, entrada de bloqueio externo, parametrização via pen drive, registro de energia consumida pela carga, comunicação serial RS485/Modbus (opcional) e saída 0a10VDC para galvanômetro (opcional).
Todas as funcionalidades são configuráveis via IHM local, com a opção de IHM remota (“espelho” da IHM local).
Montado sobre uma mecânica moderna e compacta, o controlador dispõe de sistema de refrigeração integrado (dissipadores + ventiladores) e barramentos de potência protegidos que garantem segurança no manuseio e instalação (compatível com as normas NR10). A CONTEMP é pioneira neste tipo de equipamento e busca o aperfeiçoamento contínuo para melhor atender as necessidades do mercado.
Características:
Comando | 0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V, 0 a 20mA, 4 a 20mA, Potênciometro 10 a 100Kohm |
---|---|
Acionamento | Trem de pulso (tempo de ciclo configurável por software), Ângulo de fase, Modulação por ciclos de rede |
Carga | Monofásica, trifásica, resistiva, transformador, 100 a 500Vca (50/60Hz) @ 1000A (máximo) |
Funções especiais | Sinalização e configuração em IHM local, Entrada digital dedicada, Entrada de bloqueio externo, Saídas digitais, Partida suave, Teste automático da carga e sinalização de falhas, Medição e controle de corrente, tensão e potência, Sistema de refrigeração integrado, Proteção compatível com normas NR10 |
Dissipação | 1,8W / A por fase controlada |
Proteções | Snubber interno, Proteção térmica |
Alimentação | 110/220Vca @ 34VA (1 ventilador até 400A) / 45VA (1 ventilador acima de 400A) / 54VA (2 ventiladores até 400A) / 76VA (2 ventiladores acima de 400A) / 74VA (3 ventiladores até 400A) / 107VA (3 ventiladores acima de 400A) |
Limites de operação | '0 a 45°C @ 5 a 95%U.R |
Isolação | 1500Vrms entre alimentação, comando, entradas digitais, relés de saída, IHM remota, barramentos de entrada, barramentos de saída e gabinete, 500Vrms entre comando, entradas digitais e IHM remota |
Gabinete | Aço carbono, ABS (protetores de barramento e IHM local) - IP00, ABS e policarbonato (IHM remota) - IP65 no frontal |
Tamanho | 100A e 150A (1, 2 e 3 FC): 245x168x247 (mm), 6kg 200A e 250A (1 FC): 245x168x247 (mm), 6kg 200A e 250A (2 FC): 245x293x247 (mm), 11kg 200A e 250A (3 FC): 245x418x247 (mm), 15kg 300A e 400A (1 FC): 405.9x168x271 (mm), 12kg 300A e 400A (2 FC): 395x293x271 (mm), 22kg 300A e 400A (3 FC): 395x418x271 (mm), 30kg 600A e 800A (1FC): 533x216.5x327 (mm), 20kg 600A e 800A (2FC): 533x369x330 (mm), 30kg 600A e 800A (3FC): 533x519.5x327 (mm), 40kg 1000A (1FC): 738x257.6x349 (mm), 30Kg 1000A (2FC): 738x500x349 (mm), 50Kg 1000A (3FC): 738x643x349 (mm), 70Kg IHM remota: 115.6x31.9x84.7 (mm), 200g |
Opcionais |
Comunicação RS485, Saída 10Vcc para galvânometro, sem |
Solicitar Orçamento